【赛事名称】北达科他大学VS南达科他矿业及理工学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 09:00
北京时间2024-12-21 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北达科他大学迎战南达科他矿业及理工学院。【北达科他大学vs南达科他矿业及理工学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北达科他大学vs南达科他矿业及理工学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北达科他大学近期赛程、南达科他矿业及理工学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北达科他大学 | 47 | 33 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
南达科他矿业及理工学院 | 15 | 33 | 0 | 0 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 南达科他矿业及理工学院 | 48 : 80 | 北达科他大学 | 胜 | -32 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,北达科他大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 韦伯州立大学 | 75 : 80 | 北达科他大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 北达科他大学 | 81 : 87 | 东华盛顿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北达科他大学 | 60 : 76 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 67 | 北达科他大学 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 北达科他大学 | 77 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 圣母大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 犹他河谷大学 | 71 : 77 | 北达科他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 狄克森州立大学 | 54 : 85 | 北达科他大学 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北达科他大学 | 56 : 82 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 72 | 北达科他大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 南达科他矿业及理工学院 | 48 : 80 | 北达科他大学 | 负 | -32 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 南达科他矿业及理工学院 | 59 : 80 | 怀俄明大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 南达科他矿业及理工学院 | 48 : 101 | 犹他州立大学 | 负 | -53 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,南达科他矿业及理工学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |