【赛事名称】北得州大学VS休斯顿基督大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 14:00
北京时间2024-12-22 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北得州大学迎战休斯顿基督大学。【北得州大学vs休斯顿基督大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北得州大学vs休斯顿基督大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北得州大学近期赛程、休斯顿基督大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北得州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
休斯顿基督大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 阿帕拉州立 | 64 : 68 | 北得州大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 密西西比河谷州立大学 | 42 : 83 | 北得州大学 | 胜 | -41 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 北得州大学 | 71 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 犹他州立大学 | 61 : 57 | 北得州大学 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 北爱荷华大学 | 48 : 68 | 北得州大学 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 俄勒冈州立大学 | 55 : 58 | 北得州大学 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 得州卫斯里 | 66 : 73 | 北得州大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 北得州大学 | 61 : 68 | 麦克尼斯州立 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 北得州大学 | 54 : 51 | 明尼苏达大学 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 韦兰浸信 | 38 : 80 | 北得州大学 | 胜 | -42 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,北得州大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 西北州立大学 | 64 : 57 | 休斯顿基督大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 东德克萨斯农工大学 | 79 : 83 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 78 | 德州圣安东尼大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北亚利桑那大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东密西根 | 74 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 61 : 58 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 26 | 7 | 64.21 | 55.73 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |